Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Sóller
Cens | 9.429 | |
Vots | 5.937 | (62,97%) |
Abstenció | 3.492 | (37,03%) |
Nuls | 137 | |
En blanc | 125 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PP | 2.674 | 46,10 | 2.769 | 42,54 | - | - | |||
P.S.O.E. | 1.624 | 28,00 | 2.920 | 44,86 | - | - | |||
PSM-IV-EXM-EQUO | 692 | 11,93 | - | - | - | - | |||
EUIB | 248 | 4,27 | 174 | 2,67 | - | - | |||
UPYD | 221 | 3,81 | 34 | 0,52 | - | - | |||
ESQUERRA | 75 | 1,29 | - | - | - | - | |||
EB | 67 | 1,15 | - | - | - | - | |||
PACMA | 37 | 0,63 | 19 | 0,29 | - | - | |||
PFyV | 18 | 0,31 | 18 | 0,28 | - | - | |||
U.C.E. | 10 | 0,17 | - | - | - | - | |||
PUM+J | 9 | 0,15 | 5 | 0,08 | - | - | |||
UNITAT PER LES ILLES | - | - | 420 | 6,45 | - | - | |||
LV-GV | - | - | 23 | 0,35 | - | - | |||
CenB | - | - | 12 | 0,18 | - | - | |||
ABA | - | - | 5 | 0,08 | - | - | |||
PIIB | - | - | 5 | 0,08 | - | - | |||
C's | - | - | 4 | 0,06 | - | - | |||
F.A. | - | - | 4 | 0,06 | - | - | |||
DN | - | - | 3 | 0,05 | - | - | |||
F.E. de las J.O.N.S. | - | - | 3 | 0,05 | - | - | |||
P.C.P.E. | - | - | 3 | 0,05 | - | - | |||
AES | - | - | 1 | 0,02 | - | - | |||
PH | - | - | 1 | 0,02 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.40