Eleccions Generals 2011
Resultats per circumscripció Cantàbria
Cens | 469.879 | |
Vots | 353.875 | (75,31%) |
Abstenció | 116.004 | (24,69%) |
Nuls | 4.032 | |
En blanc | 4.154 | |
Escrutat | 100,00% |
Diputats electes de la circumscripció
Resultats acumulats
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 182.653 | 52,20 | 4 | 184.853 | 49,99 | 3 | - | - | - |
P.S.O.E. | 88.104 | 25,18 | 1 | 161.279 | 43,61 | 2 | - | - | - |
P.R.C. | 43.903 | 12,54 | - | - | - | - | - | - | - |
UPYD | 12.561 | 3,59 | - | 5.094 | 1,38 | - | - | - | - |
IUC | 12.547 | 3,58 | - | - | - | - | - | - | - |
EQUO | 2.455 | 0,70 | - | - | - | - | - | - | - |
PACMA | 1.221 | 0,34 | - | 713 | 0,19 | - | - | - | - |
P.C.P.E. | 575 | 0,16 | - | 497 | 0,13 | - | - | - | - |
BASTA YA | 374 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - |
ANTICAPITALISTAS | 352 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - |
RPS | 269 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - |
SAIn | 268 | 0,07 | - | 219 | 0,06 | - | - | - | - |
PH | 264 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - |
U.C.E. | 143 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - |
I.U. | - | - | - | 8.395 | 2,27 | - | - | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41