Eleccions Generals 2011
Resultats per circumscripció Conca
Cens | 161.241 | |
Vots | 126.767 | (78,62%) |
Abstenció | 34.474 | (21,38%) |
Nuls | 1.853 | |
En blanc | 1.736 | |
Escrutat | 100,00% |
Diputats electes de la circumscripció
Resultats acumulats
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 69.915 | 55,97 | 2 | 66.282 | 49,84 | 2 | - | - | - |
P.S.O.E. | 41.176 | 32,96 | 1 | 60.108 | 45,20 | 1 | - | - | - |
IUCLM-LV | 5.935 | 4,75 | - | 3.168 | 2,38 | - | - | - | - |
UPYD | 4.454 | 3,56 | - | 1.011 | 0,76 | - | - | - | - |
EQUO | 804 | 0,64 | - | - | - | - | - | - | - |
PACMA | 309 | 0,24 | - | - | - | - | - | - | - |
C.D.L. | 179 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - |
PCAS | 154 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - |
PUM+J | 154 | 0,12 | - | 86 | 0,06 | - | - | - | - |
U.C.E. | 98 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41