Eleccions Generals 2011
Resultats per circumscripció Guadalajara
Cens | 177.166 | |
Vots | 134.122 | (75,70%) |
Abstenció | 43.044 | (24,30%) |
Nuls | 2.196 | |
En blanc | 1.776 | |
Escrutat | 100,00% |
Diputats electes de la circumscripció
Resultats acumulats
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 71.282 | 54,03 | 2 | 67.668 | 50,65 | 2 | - | - | - |
P.S.O.E. | 36.495 | 27,66 | 1 | 54.738 | 40,97 | 1 | - | - | - |
UPYD | 9.933 | 7,52 | - | 2.820 | 2,11 | - | - | - | - |
IUCLM-LV | 9.008 | 6,82 | - | 4.390 | 3,29 | - | - | - | - |
EQUO | 1.270 | 0,96 | - | - | - | - | - | - | - |
PACMA | 619 | 0,46 | - | 308 | 0,23 | - | - | - | - |
Eb | 497 | 0,37 | - | - | - | - | - | - | - |
D.N. | 470 | 0,35 | - | 146 | 0,11 | - | - | - | - |
PCAS | 194 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - |
ANTICAPITALISTAS | 193 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - |
CCD | 99 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - |
U.C.E. | 90 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41