Eleccions Generals 2011
Resultats per circumscripció Lleó
Cens | 410.642 | |
Vots | 295.554 | (71,97%) |
Abstenció | 115.088 | (28,03%) |
Nuls | 4.630 | |
En blanc | 5.458 | |
Escrutat | 100,00% |
Diputats electes de la circumscripció
Resultats acumulats
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 151.773 | 52,16 | 3 | 143.897 | 43,33 | 2 | - | - | - |
P.S.O.E. | 99.093 | 34,06 | 2 | 166.350 | 50,09 | 3 | - | - | - |
IUCL | 15.446 | 5,30 | - | 7.111 | 2,14 | - | - | - | - |
UPYD | 13.609 | 4,67 | - | 2.532 | 0,76 | - | - | - | - |
EQUO | 2.128 | 0,73 | - | - | - | - | - | - | - |
PREPAL | 1.184 | 0,40 | - | 215 | 0,06 | - | - | - | - |
PACMA | 1.049 | 0,36 | - | 436 | 0,13 | - | - | - | - |
PUM+J | 545 | 0,18 | - | 197 | 0,06 | - | - | - | - |
P.C.P.E. | 488 | 0,16 | - | 153 | 0,05 | - | - | - | - |
U.C.E. | 151 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41