Eleccions Generals 2011
Resultats per circumscripció Zamora
Cens | 162.702 | |
Vots | 118.934 | (73,10%) |
Abstenció | 43.768 | (26,90%) |
Nuls | 1.629 | |
En blanc | 2.051 | |
Escrutat | 100,00% |
Diputats electes de la circumscripció
Resultats acumulats
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 67.872 | 57,85 | 2 | 68.276 | 51,42 | 2 | - | - | - |
P.S.O.E. | 34.690 | 29,57 | 1 | 56.793 | 42,78 | 1 | - | - | - |
IUCL | 6.123 | 5,21 | - | 3.002 | 2,26 | - | - | - | - |
UPYD | 4.618 | 3,93 | - | 1.234 | 0,93 | - | - | - | - |
Eb | 646 | 0,55 | - | - | - | - | - | - | - |
PREPAL | 424 | 0,36 | - | 491 | 0,37 | - | - | - | - |
PACMA | 385 | 0,32 | - | 211 | 0,16 | - | - | - | - |
PUM+J | 293 | 0,24 | - | - | - | - | - | - | - |
ANTICAPITALISTAS | 203 | 0,17 | - | - | - | - | - | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41