Eleccions Generals 2011
Resultats per circumscripció Àvila
Cens | 136.373 | |
Vots | 107.140 | (78,56%) |
Abstenció | 29.233 | (21,44%) |
Nuls | 1.482 | |
En blanc | 1.234 | |
Escrutat | 100,00% |
Diputats electes de la circumscripció
Resultats acumulats
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PP | 65.469 | 61,96 | 2 | 67.274 | 58,58 | 2 | - | - | - |
P.S.O.E. | 24.164 | 22,87 | 1 | 40.249 | 35,05 | 1 | - | - | - |
UPYD | 8.208 | 7,76 | - | 1.628 | 1,42 | - | - | - | - |
IUCL | 4.759 | 4,50 | - | 2.987 | 2,60 | - | - | - | - |
EQUO | 721 | 0,68 | - | - | - | - | - | - | - |
PACMA | 270 | 0,25 | - | 94 | 0,08 | - | - | - | - |
FE de las JONS | 233 | 0,22 | - | 76 | 0,07 | - | - | - | - |
RPS | 192 | 0,18 | - | - | - | - | - | - | - |
HARTOS.ORG | 174 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | - |
PUM+J | 105 | 0,09 | - | 86 | 0,07 | - | - | - | - |
PFyV | 82 | 0,07 | - | 32 | 0,03 | - | - | - | - |
U.C.E. | 47 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41