Eleccions Generals 2011
Resultats a Catalunya
Cens | 5.253.126 | |
Vots | 3.510.366 | (66,82%) |
Abstenció | 1.742.760 | (33,18%) |
Nuls | 55.508 | |
En blanc | 63.828 | |
Escrutat | 100,00% |
Diputats electes de la circumscripció
Resultats acumulats
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
CiU | 1.014.263 | 29,35 | 16 | 779.425 | 20,93 | 10 | - | - | - |
PSC-PSOE | 920.323 | 26,63 | 14 | 1.689.911 | 45,39 | 25 | - | - | - |
PP | 715.802 | 20,71 | 11 | 610.473 | 16,40 | 8 | - | - | - |
ICV-EUIA | 279.599 | 8,09 | 3 | 183.338 | 4,92 | 1 | - | - | - |
ERC-RCat | 244.245 | 7,06 | 3 | 291.532 | 7,83 | 3 | - | - | - |
PXC | 59.781 | 1,73 | - | - | - | - | - | - | - |
EB | 50.854 | 1,47 | - | - | - | - | - | - | - |
UPYD | 39.519 | 1,14 | - | 6.252 | 0,17 | - | - | - | - |
PACMA | 23.731 | 0,68 | - | 10.686 | 0,29 | - | - | - | - |
PIRATA.CAT | 21.771 | 0,63 | - | - | - | - | - | - | - |
ANTICAPITALISTES | 13.829 | 0,40 | - | - | - | - | - | - | - |
UCE | 3.915 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | - |
PCPC | 1.555 | 0,04 | - | 4.225 | 0,11 | - | - | - | - |
HARTOS.ORG | 1.064 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - |
PRE-R | 417 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - |
PUM+J | 362 | 0,01 | - | 2.339 | 0,06 | - | - | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41