Eleccions Generals 2011
Resultats acumulats per comarca Alt Empordà
Cens | 83.425 | |
Vots | 52.814 | (62,19%) |
Abstenció | 30.611 | (37,81%) |
Nuls | 934 | |
En blanc | 872 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CIU | 19.567 | 37,72 | 14.113 | 25,22 | - | - | |||
PP | 11.110 | 21,41 | 9.346 | 16,70 | - | - | |||
PSC-PSOE | 10.744 | 20,71 | 21.407 | 38,25 | - | - | |||
ERC-RCat | 4.790 | 9,23 | 7.156 | 12,79 | - | - | |||
ICV-EUIA | 2.350 | 4,53 | 1.485 | 2,65 | - | - | |||
EB | 692 | 1,33 | 68 | 0,12 | - | - | |||
PXC | 409 | 0,79 | 41 | 0,07 | - | - | |||
PACMA | 361 | 0,70 | 142 | 0,25 | - | - | |||
UPYD | 339 | 0,65 | 74 | 0,13 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 334 | 0,64 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 172 | 0,33 | - | - | - | - | |||
PCPC | 90 | 0,17 | 54 | 0,10 | - | - | |||
U.C.E. | 50 | 0,10 | - | - | - | - | |||
E.V.-A.V. | - | - | 330 | 0,59 | - | - | |||
C's | - | - | 182 | 0,33 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 173 | 0,31 | - | - | |||
RC | - | - | 167 | 0,30 | - | - | |||
Ei | - | - | 89 | 0,16 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 78 | 0,14 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 40 | 0,07 | - | - | |||
D.N. | - | - | 33 | 0,06 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 23 | 0,04 | - | - | |||
F.E. | - | - | 18 | 0,03 | - | - | |||
PFiV | - | - | 18 | 0,03 | - | - | |||
PH | - | - | 18 | 0,03 | - | - | |||
(LI(LIT-CI)) | - | - | 17 | 0,03 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 12 | 0,02 | - | - | |||
AES | - | - | 9 | 0,02 | - | - | |||
P. C. de C. | - | - | 7 | 0,01 | - | - | |||
PLCI | - | - | 6 | 0,01 | - | - | |||
A.u.N. | - | - | 5 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41