Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Cistella
Cens | 201 | |
Vots | 146 | (72,64%) |
Abstenció | 55 | (27,36%) |
Nuls | 4 | |
En blanc | 4 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CIU | 65 | 45,77 | 53 | 34,42 | - | - | |||
ERC-RCat | 21 | 14,78 | 32 | 20,78 | - | - | |||
PSC-PSOE | 17 | 11,97 | 37 | 24,03 | - | - | |||
PP | 13 | 9,15 | 13 | 8,44 | - | - | |||
ICV-EUIA | 10 | 7,04 | 10 | 6,49 | - | - | |||
EB | 7 | 4,92 | - | - | - | - | |||
PCPC | 2 | 1,40 | - | - | - | - | |||
PACMA | 1 | 0,70 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 1 | 0,70 | - | - | - | - | |||
UPYD | 1 | 0,70 | - | - | - | - | |||
RC | - | - | 3 | 1,95 | - | - | |||
E.V.-A.V. | - | - | 2 | 1,30 | - | - | |||
C's | - | - | 1 | 0,65 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,65 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41