Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Lladó
Cens | 551 | |
Vots | 374 | (67,88%) |
Abstenció | 177 | (32,12%) |
Nuls | 11 | |
En blanc | 4 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CIU | 167 | 46,00 | 113 | 31,48 | - | - | |||
ERC-RCat | 69 | 19,00 | 70 | 19,50 | - | - | |||
PSC-PSOE | 49 | 13,49 | 120 | 33,43 | - | - | |||
PP | 28 | 7,71 | 31 | 8,64 | - | - | |||
ICV-EUIA | 25 | 6,88 | 16 | 4,46 | - | - | |||
EB | 10 | 2,75 | 1 | 0,28 | - | - | |||
PXC | 4 | 1,10 | - | - | - | - | |||
PIRATA.CAT | 3 | 0,82 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 1 | 0,27 | - | - | - | - | |||
PACMA | 1 | 0,27 | - | - | - | - | |||
PCPC | 1 | 0,27 | - | - | - | - | |||
UPYD | 1 | 0,27 | - | - | - | - | |||
D.N. | - | - | 1 | 0,28 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41