Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Llançà
Cens | 3.520 | |
Vots | 2.273 | (64,57%) |
Abstenció | 1.247 | (35,43%) |
Nuls | 45 | |
En blanc | 42 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CIU | 827 | 37,11 | 618 | 24,44 | - | - | |||
PSC-PSOE | 547 | 24,55 | 1.066 | 42,15 | - | - | |||
PP | 357 | 16,02 | 284 | 11,23 | - | - | |||
ERC-RCat | 233 | 10,45 | 361 | 14,27 | - | - | |||
ICV-EUIA | 111 | 4,98 | 81 | 3,20 | - | - | |||
EB | 37 | 1,66 | 5 | 0,20 | - | - | |||
PACMA | 21 | 0,94 | 9 | 0,36 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 15 | 0,67 | - | - | - | - | |||
UPYD | 13 | 0,58 | 2 | 0,08 | - | - | |||
PXC | 9 | 0,40 | 2 | 0,08 | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 7 | 0,31 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 5 | 0,22 | - | - | - | - | |||
PCPC | 4 | 0,17 | 1 | 0,04 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 24 | 0,95 | - | - | |||
C's | - | - | 17 | 0,67 | - | - | |||
RC | - | - | 9 | 0,36 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 5 | 0,20 | - | - | |||
E.V.-A.V. | - | - | 3 | 0,12 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 3 | 0,12 | - | - | |||
D.N. | - | - | 1 | 0,04 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 1 | 0,04 | - | - | |||
PH | - | - | 1 | 0,04 | - | - | |||
PLCI | - | - | 1 | 0,04 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41