Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Navata
Cens | 789 | |
Vots | 587 | (74,40%) |
Abstenció | 202 | (25,60%) |
Nuls | 10 | |
En blanc | 15 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CIU | 284 | 49,22 | 195 | 37,50 | - | - | |||
ERC-RCat | 74 | 12,82 | 89 | 17,12 | - | - | |||
PSC-PSOE | 67 | 11,61 | 149 | 28,65 | - | - | |||
PP | 58 | 10,05 | 42 | 8,08 | - | - | |||
ICV-EUIA | 55 | 9,53 | 17 | 3,27 | - | - | |||
EB | 10 | 1,73 | 1 | 0,19 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 6 | 1,03 | - | - | - | - | |||
PACMA | 4 | 0,69 | 1 | 0,19 | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 3 | 0,51 | - | - | - | - | |||
PXC | 1 | 0,17 | - | - | - | - | |||
E.V.-A.V. | - | - | 7 | 1,35 | - | - | |||
Ei | - | - | 3 | 0,58 | - | - | |||
PH | - | - | 2 | 0,38 | - | - | |||
C's | - | - | 1 | 0,19 | - | - | |||
D.N. | - | - | 1 | 0,19 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 1 | 0,19 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41