Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Portbou
Cens | 1.010 | |
Vots | 677 | (67,03%) |
Abstenció | 333 | (32,97%) |
Nuls | 15 | |
En blanc | 3 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PSC-PSOE | 219 | 33,08 | 367 | 46,05 | - | - | |||
CIU | 211 | 31,87 | 198 | 24,84 | - | - | |||
PP | 106 | 16,01 | 75 | 9,41 | - | - | |||
ERC-RCat | 72 | 10,87 | 109 | 13,68 | - | - | |||
ICV-EUIA | 23 | 3,47 | 31 | 3,89 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 8 | 1,20 | - | - | - | - | |||
PACMA | 6 | 0,90 | 5 | 0,63 | - | - | |||
UPYD | 5 | 0,75 | - | - | - | - | |||
PXC | 3 | 0,45 | - | - | - | - | |||
PCPC | 2 | 0,30 | - | - | - | - | |||
U.C.E. | 2 | 0,30 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 1 | 0,15 | - | - | - | - | |||
EB | 1 | 0,15 | - | - | - | - | |||
C's | - | - | 2 | 0,25 | - | - | |||
RC | - | - | 2 | 0,25 | - | - | |||
E.V.-A.V. | - | - | 1 | 0,13 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 1 | 0,13 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 1 | 0,13 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,13 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41