Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Biure
Cens | 183 | |
Vots | 131 | (71,58%) |
Abstenció | 52 | (28,42%) |
Nuls | 3 | |
En blanc | 2 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CIU | 51 | 39,84 | 38 | 28,57 | - | - | |||
PP | 25 | 19,53 | 13 | 9,77 | - | - | |||
PSC-PSOE | 20 | 15,62 | 55 | 41,35 | - | - | |||
ERC-RCat | 19 | 14,84 | 19 | 14,29 | - | - | |||
ICV-EUIA | 7 | 5,46 | 3 | 2,26 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 2 | 1,56 | - | - | - | - | |||
PCPC | 1 | 0,78 | - | - | - | - | |||
PXC | 1 | 0,78 | - | - | - | - | |||
PACMA | - | - | 1 | 0,75 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 1 | 0,75 | - | - | |||
RC | - | - | 1 | 0,75 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41