Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Albons
Cens | 504 | |
Vots | 340 | (67,46%) |
Abstenció | 164 | (32,54%) |
Nuls | 3 | |
En blanc | 6 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CIU | 150 | 44,51 | 97 | 27,64 | - | - | |||
PSC-PSOE | 68 | 20,17 | 147 | 41,88 | - | - | |||
ERC-RCat | 31 | 9,19 | 45 | 12,82 | - | - | |||
PP | 29 | 8,60 | 25 | 7,12 | - | - | |||
ICV-EUIA | 27 | 8,01 | 22 | 6,27 | - | - | |||
EB | 10 | 2,96 | 1 | 0,28 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 9 | 2,67 | - | - | - | - | |||
PXC | 4 | 1,18 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 1 | 0,29 | - | - | - | - | |||
PCPC | 1 | 0,29 | - | - | - | - | |||
UPYD | 1 | 0,29 | - | - | - | - | |||
E.V.-A.V. | - | - | 5 | 1,42 | - | - | |||
PH | - | - | 3 | 0,85 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 1 | 0,28 | - | - | |||
RC | - | - | 1 | 0,28 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41