Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Palau-sator
Cens | 230 | |
Vots | 159 | (69,13%) |
Abstenció | 71 | (30,87%) |
Nuls | 1 | |
En blanc | 7 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CIU | 89 | 56,32 | 66 | 38,60 | - | - | |||
ERC-RCat | 21 | 13,29 | 54 | 31,58 | - | - | |||
PP | 20 | 12,65 | 13 | 7,60 | - | - | |||
PSC-PSOE | 11 | 6,96 | 29 | 16,96 | - | - | |||
ICV-EUIA | 4 | 2,53 | 2 | 1,17 | - | - | |||
EB | 3 | 1,89 | - | - | - | - | |||
PACMA | 1 | 0,63 | 1 | 0,58 | - | - | |||
PCPC | 1 | 0,63 | - | - | - | - | |||
PXC | 1 | 0,63 | - | - | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 1 | 0,58 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,58 | - | - | |||
RC | - | - | 1 | 0,58 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41