Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Pals
Cens | 1.670 | |
Vots | 1.077 | (64,49%) |
Abstenció | 593 | (35,51%) |
Nuls | 31 | |
En blanc | 18 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CIU | 501 | 47,89 | 402 | 34,18 | - | - | |||
PSC-PSOE | 235 | 22,46 | 412 | 35,03 | - | - | |||
ERC-RCat | 116 | 11,08 | 181 | 15,39 | - | - | |||
PP | 93 | 8,89 | 106 | 9,01 | - | - | |||
ICV-EUIA | 48 | 4,58 | 32 | 2,72 | - | - | |||
EB | 9 | 0,86 | 4 | 0,34 | - | - | |||
PXC | 8 | 0,76 | - | - | - | - | |||
PACMA | 6 | 0,57 | 4 | 0,34 | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 4 | 0,38 | - | - | - | - | |||
UPYD | 4 | 0,38 | - | - | - | - | |||
PIRATA.CAT | 3 | 0,28 | - | - | - | - | |||
PCPC | 1 | 0,09 | - | - | - | - | |||
E.V.-A.V. | - | - | 5 | 0,43 | - | - | |||
C's | - | - | 2 | 0,17 | - | - | |||
Ei | - | - | 2 | 0,17 | - | - | |||
PFiV | - | - | 2 | 0,17 | - | - | |||
RC | - | - | 2 | 0,17 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 1 | 0,09 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 1 | 0,09 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41