Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Ultramort
Cens | 171 | |
Vots | 97 | (56,73%) |
Abstenció | 74 | (43,27%) |
Nuls | 3 | |
En blanc | 3 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CIU | 50 | 53,19 | 34 | 30,09 | - | - | |||
ERC-RCat | 10 | 10,63 | 20 | 17,70 | - | - | |||
PSC-PSOE | 9 | 9,57 | 36 | 31,86 | - | - | |||
PP | 7 | 7,44 | 8 | 7,08 | - | - | |||
EB | 5 | 5,31 | 1 | 0,88 | - | - | |||
ICV-EUIA | 4 | 4,25 | 5 | 4,42 | - | - | |||
PXC | 4 | 4,25 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 1 | 1,06 | - | - | - | - | |||
PACMA | 1 | 1,06 | - | - | - | - | |||
RC | - | - | 3 | 2,65 | - | - | |||
E.V.-A.V. | - | - | 1 | 0,88 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 1 | 0,88 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41