Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Ullà
Cens | 539 | |
Vots | 349 | (64,75%) |
Abstenció | 190 | (35,25%) |
Nuls | 2 | |
En blanc | 10 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CIU | 140 | 40,34 | 102 | 25,76 | - | - | |||
PP | 69 | 19,88 | 48 | 12,12 | - | - | |||
PSC-PSOE | 67 | 19,30 | 169 | 42,68 | - | - | |||
ERC-RCat | 35 | 10,08 | 31 | 7,83 | - | - | |||
ICV-EUIA | 10 | 2,88 | 12 | 3,03 | - | - | |||
PXC | 7 | 2,01 | - | - | - | - | |||
EB | 4 | 1,15 | 1 | 0,25 | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 2 | 0,57 | - | - | - | - | |||
UPYD | 2 | 0,57 | - | - | - | - | |||
PCPC | 1 | 0,28 | 1 | 0,25 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 4 | 1,01 | - | - | |||
C's | - | - | 3 | 0,76 | - | - | |||
RC | - | - | 3 | 0,76 | - | - | |||
AES | - | - | 1 | 0,25 | - | - | |||
E.V.-A.V. | - | - | 1 | 0,25 | - | - | |||
Ei | - | - | 1 | 0,25 | - | - | |||
F.E. | - | - | 1 | 0,25 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 1 | 0,25 | - | - | |||
PH | - | - | 1 | 0,25 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,25 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41