Eleccions Generals 2011
Resultats acumulats per comarca Cerdanya
Cens | 13.227 | |
Vots | 8.319 | (61,93%) |
Abstenció | 4.908 | (38,07%) |
Nuls | 127 | |
En blanc | 130 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CIU | 2.963 | 36,17 | 2.897 | 34,17 | - | - | |||
PSC-PSOE | 1.233 | 15,05 | 2.551 | 30,10 | - | - | |||
PP | 1.156 | 14,11 | 1.112 | 13,12 | - | - | |||
CiU | 1.004 | 12,26 | - | - | - | - | |||
ERC-RCat | 579 | 7,07 | 1.084 | 12,79 | - | - | |||
ICV-EUIA | 252 | 3,08 | 261 | 3,08 | - | - | |||
ERC-RCat | 247 | 3,02 | - | - | - | - | |||
PP | 214 | 2,61 | 169 | 1,99 | - | - | |||
EB | 115 | 1,40 | 12 | 0,14 | - | - | |||
ICV-EUIA | 84 | 1,03 | - | - | - | - | |||
PACMA | 56 | 0,68 | 16 | 0,19 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 51 | 0,62 | - | - | - | - | |||
UPYD | 35 | 0,43 | 9 | 0,11 | - | - | |||
PXC | 27 | 0,33 | 8 | 0,09 | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 15 | 0,18 | - | - | - | - | |||
PCPC | 14 | 0,17 | 5 | 0,06 | - | - | |||
PACMA | 10 | 0,12 | 8 | 0,09 | - | - | |||
U.C.E. | 4 | 0,05 | - | - | - | - | |||
PUM+J | 3 | 0,04 | 12 | 0,14 | - | - | |||
E.V.-A.V. | - | - | 53 | 0,63 | - | - | |||
RC | - | - | 35 | 0,41 | - | - | |||
C's | - | - | 18 | 0,21 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 17 | 0,20 | - | - | |||
Ei | - | - | 5 | 0,06 | - | - | |||
EI-ADD | - | - | 5 | 0,06 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 5 | 0,06 | - | - | |||
C,S | - | - | 4 | 0,05 | - | - | |||
A.u.N. | - | - | 3 | 0,04 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 3 | 0,04 | - | - | |||
PH | - | - | 3 | 0,04 | - | - | |||
F.E. | - | - | 2 | 0,02 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 2 | 0,02 | - | - | |||
P.H. | - | - | 2 | 0,02 | - | - | |||
POSI | - | - | 2 | 0,02 | - | - | |||
(LI(LIT-CI)) | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
P. C. de C. | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
PFiV | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
PSD | - | - | 1 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41