Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Alp
Cens | 1.203 | |
Vots | 759 | (63,09%) |
Abstenció | 444 | (36,91%) |
Nuls | 5 | |
En blanc | 17 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CIU | 357 | 47,34 | 263 | 35,93 | - | - | |||
PSC-PSOE | 119 | 15,78 | 214 | 29,23 | - | - | |||
ERC-RCat | 100 | 13,26 | 110 | 15,03 | - | - | |||
PP | 96 | 12,73 | 79 | 10,79 | - | - | |||
ICV-EUIA | 33 | 4,37 | 15 | 2,05 | - | - | |||
EB | 10 | 1,32 | 2 | 0,27 | - | - | |||
PACMA | 9 | 1,19 | 2 | 0,27 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 7 | 0,92 | - | - | - | - | |||
UPYD | 3 | 0,39 | 2 | 0,27 | - | - | |||
PXC | 2 | 0,26 | 1 | 0,14 | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 1 | 0,13 | - | - | - | - | |||
E.V.-A.V. | - | - | 11 | 1,50 | - | - | |||
C's | - | - | 3 | 0,41 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 3 | 0,41 | - | - | |||
RC | - | - | 1 | 0,14 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41