Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Besalú
Cens | 1.783 | |
Vots | 1.264 | (70,89%) |
Abstenció | 519 | (29,11%) |
Nuls | 30 | |
En blanc | 42 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CIU | 621 | 50,32 | 516 | 37,58 | - | - | |||
PSC-PSOE | 222 | 17,99 | 498 | 36,27 | - | - | |||
ERC-RCat | 152 | 12,31 | 207 | 15,08 | - | - | |||
PP | 96 | 7,77 | 59 | 4,30 | - | - | |||
ICV-EUIA | 63 | 5,10 | 33 | 2,40 | - | - | |||
EB | 13 | 1,05 | - | - | - | - | |||
PXC | 11 | 0,89 | - | - | - | - | |||
PIRATA.CAT | 6 | 0,48 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 2 | 0,16 | - | - | - | - | |||
PACMA | 2 | 0,16 | 2 | 0,15 | - | - | |||
PCPC | 2 | 0,16 | 2 | 0,15 | - | - | |||
UPYD | 2 | 0,16 | 3 | 0,22 | - | - | |||
E.V.-A.V. | - | - | 5 | 0,36 | - | - | |||
RC | - | - | 5 | 0,36 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 3 | 0,22 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 2 | 0,15 | - | - | |||
(LI(LIT-CI)) | - | - | 1 | 0,07 | - | - | |||
Ei | - | - | 1 | 0,07 | - | - | |||
PH | - | - | 1 | 0,07 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,07 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41