Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Les Preses
Cens | 1.346 | |
Vots | 899 | (66,79%) |
Abstenció | 447 | (33,21%) |
Nuls | 30 | |
En blanc | 21 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CIU | 462 | 53,16 | 349 | 37,41 | - | - | |||
PSC-PSOE | 171 | 19,67 | 355 | 38,05 | - | - | |||
ERC-RCat | 99 | 11,39 | 110 | 11,79 | - | - | |||
PP | 59 | 6,78 | 61 | 6,54 | - | - | |||
ICV-EUIA | 33 | 3,79 | 25 | 2,68 | - | - | |||
EB | 15 | 1,72 | 1 | 0,11 | - | - | |||
PACMA | 5 | 0,57 | 1 | 0,11 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 2 | 0,23 | - | - | - | - | |||
PXC | 1 | 0,11 | 1 | 0,11 | - | - | |||
UPYD | 1 | 0,11 | - | - | - | - | |||
PCPC | - | - | 1 | 0,11 | - | - | |||
E.V.-A.V. | - | - | 3 | 0,32 | - | - | |||
C's | - | - | 2 | 0,21 | - | - | |||
Ei | - | - | 2 | 0,21 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,11 | - | - | |||
RC | - | - | 1 | 0,11 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41