Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Santa Pau
Cens | 1.281 | |
Vots | 803 | (62,69%) |
Abstenció | 478 | (37,31%) |
Nuls | 16 | |
En blanc | 21 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CIU | 424 | 53,87 | 376 | 40,83 | - | - | |||
ERC-RCat | 130 | 16,51 | 110 | 11,94 | - | - | |||
PSC-PSOE | 84 | 10,67 | 229 | 24,86 | - | - | |||
PP | 60 | 7,62 | 62 | 6,73 | - | - | |||
ICV-EUIA | 43 | 5,46 | 28 | 3,04 | - | - | |||
EB | 13 | 1,65 | 3 | 0,33 | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 3 | 0,38 | - | - | - | - | |||
PIRATA.CAT | 3 | 0,38 | - | - | - | - | |||
PXC | 3 | 0,38 | 1 | 0,11 | - | - | |||
PACMA | 2 | 0,25 | 2 | 0,22 | - | - | |||
UPYD | 1 | 0,12 | - | - | - | - | |||
E.V.-A.V. | - | - | 83 | 9,01 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 3 | 0,33 | - | - | |||
Ei | - | - | 1 | 0,11 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 1 | 0,11 | - | - | |||
RC | - | - | 1 | 0,11 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41