Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Flaçà
Cens | 732 | |
Vots | 483 | (65,98%) |
Abstenció | 249 | (34,02%) |
Nuls | 13 | |
En blanc | 16 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CIU | 227 | 48,29 | 191 | 34,41 | - | - | |||
PSC-PSOE | 88 | 18,72 | 184 | 33,15 | - | - | |||
ERC-RCat | 68 | 14,46 | 92 | 16,58 | - | - | |||
ICV-EUIA | 25 | 5,31 | 23 | 4,14 | - | - | |||
PP | 24 | 5,10 | 28 | 5,05 | - | - | |||
EB | 11 | 2,34 | 1 | 0,18 | - | - | |||
PACMA | 4 | 0,85 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 2 | 0,42 | - | - | - | - | |||
PXC | 2 | 0,42 | 1 | 0,18 | - | - | |||
U.C.E. | 2 | 0,42 | - | - | - | - | |||
UPYD | 1 | 0,21 | - | - | - | - | |||
RC | - | - | 5 | 0,90 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 4 | 0,72 | - | - | |||
C's | - | - | 3 | 0,54 | - | - | |||
E.V.-A.V. | - | - | 2 | 0,36 | - | - | |||
(LI(LIT-CI)) | - | - | 1 | 0,18 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 1 | 0,18 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41