Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Quart
Cens | 2.440 | |
Vots | 1.713 | (70,20%) |
Abstenció | 727 | (29,80%) |
Nuls | 32 | |
En blanc | 39 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CIU | 678 | 40,33 | 422 | 26,11 | - | - | |||
PSC-PSOE | 325 | 19,33 | 614 | 38,00 | - | - | |||
PP | 288 | 17,13 | 194 | 12,00 | - | - | |||
ERC-RCat | 178 | 10,58 | 272 | 16,83 | - | - | |||
ICV-EUIA | 76 | 4,52 | 33 | 2,04 | - | - | |||
EB | 35 | 2,08 | 5 | 0,31 | - | - | |||
PXC | 22 | 1,30 | 5 | 0,31 | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 13 | 0,77 | - | - | - | - | |||
PIRATA.CAT | 13 | 0,77 | - | - | - | - | |||
PACMA | 7 | 0,41 | 3 | 0,19 | - | - | |||
UPYD | 6 | 0,35 | 2 | 0,12 | - | - | |||
PCPC | 1 | 0,05 | 2 | 0,12 | - | - | |||
E.V.-A.V. | - | - | 8 | 0,50 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 7 | 0,43 | - | - | |||
Ei | - | - | 2 | 0,12 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 2 | 0,12 | - | - | |||
PFiV | - | - | 2 | 0,12 | - | - | |||
(LI(LIT-CI)) | - | - | 1 | 0,06 | - | - | |||
A.u.N. | - | - | 1 | 0,06 | - | - | |||
C's | - | - | 1 | 0,06 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 1 | 0,06 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 1 | 0,06 | - | - | |||
P. C. de C. | - | - | 1 | 0,06 | - | - | |||
PLCI | - | - | 1 | 0,06 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,06 | - | - | |||
RC | - | - | 1 | 0,06 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41