Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Sant Gregori
Cens | 2.478 | |
Vots | 1.729 | (69,77%) |
Abstenció | 749 | (30,23%) |
Nuls | 48 | |
En blanc | 41 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CIU | 870 | 51,75 | 619 | 36,28 | - | - | |||
ERC-RCat | 243 | 14,45 | 324 | 18,99 | - | - | |||
PSC-PSOE | 208 | 12,37 | 471 | 27,61 | - | - | |||
PP | 115 | 6,84 | 91 | 5,33 | - | - | |||
ICV-EUIA | 96 | 5,71 | 102 | 5,98 | - | - | |||
EB | 61 | 3,62 | - | - | - | - | |||
PIRATA.CAT | 17 | 1,01 | - | - | - | - | |||
PACMA | 11 | 0,65 | 1 | 0,06 | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 10 | 0,59 | - | - | - | - | |||
PXC | 7 | 0,41 | - | - | - | - | |||
UPYD | 2 | 0,11 | 2 | 0,12 | - | - | |||
PCPC | - | - | 4 | 0,23 | - | - | |||
RC | - | - | 13 | 0,76 | - | - | |||
E.V.-A.V. | - | - | 11 | 0,64 | - | - | |||
Ei | - | - | 4 | 0,23 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 4 | 0,23 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 3 | 0,18 | - | - | |||
D.N. | - | - | 2 | 0,12 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 2 | 0,12 | - | - | |||
(LI(LIT-CI)) | - | - | 1 | 0,06 | - | - | |||
C's | - | - | 1 | 0,06 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41