Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Sant Joan de Mollet
Cens | 393 | |
Vots | 285 | (72,52%) |
Abstenció | 108 | (27,48%) |
Nuls | 4 | |
En blanc | 8 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CIU | 129 | 45,90 | 125 | 41,25 | - | - | |||
ERC-RCat | 42 | 14,94 | 48 | 15,84 | - | - | |||
PSC-PSOE | 33 | 11,74 | 87 | 28,71 | - | - | |||
PP | 31 | 11,03 | 17 | 5,61 | - | - | |||
ICV-EUIA | 20 | 7,11 | 13 | 4,29 | - | - | |||
EB | 8 | 2,84 | - | - | - | - | |||
PIRATA.CAT | 3 | 1,06 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 2 | 0,71 | - | - | - | - | |||
PXC | 2 | 0,71 | - | - | - | - | |||
UPYD | 2 | 0,71 | - | - | - | - | |||
PACMA | 1 | 0,35 | - | - | - | - | |||
C's | - | - | 5 | 1,65 | - | - | |||
E.V.-A.V. | - | - | 1 | 0,33 | - | - | |||
Ei | - | - | 1 | 0,33 | - | - | |||
RC | - | - | 1 | 0,33 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41