Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Sant Martí de Llémena
Cens | 426 | |
Vots | 286 | (67,14%) |
Abstenció | 140 | (32,86%) |
Nuls | 3 | |
En blanc | 3 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CIU | 163 | 57,59 | 118 | 40,14 | - | - | |||
PSC-PSOE | 30 | 10,60 | 81 | 27,55 | - | - | |||
ERC-RCat | 29 | 10,24 | 46 | 15,65 | - | - | |||
ICV-EUIA | 27 | 9,54 | 12 | 4,08 | - | - | |||
PP | 14 | 4,94 | 15 | 5,10 | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 5 | 1,76 | - | - | - | - | |||
EB | 4 | 1,41 | 1 | 0,34 | - | - | |||
PACMA | 3 | 1,06 | 2 | 0,68 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 2 | 0,70 | - | - | - | - | |||
PXC | 2 | 0,70 | 1 | 0,34 | - | - | |||
UPYD | 1 | 0,35 | - | - | - | - | |||
PCPC | - | - | 2 | 0,68 | - | - | |||
(LI(LIT-CI)) | - | - | 2 | 0,68 | - | - | |||
RC | - | - | 2 | 0,68 | - | - | |||
E.V.-A.V. | - | - | 1 | 0,34 | - | - | |||
Ei | - | - | 1 | 0,34 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41