Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Molló
Cens | 301 | |
Vots | 203 | (67,44%) |
Abstenció | 98 | (32,56%) |
Nuls | 3 | |
En blanc | 8 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CIU | 114 | 57,00 | 82 | 39,05 | - | - | |||
PP | 27 | 13,50 | 17 | 8,10 | - | - | |||
ERC-RCat | 21 | 10,50 | 33 | 15,71 | - | - | |||
PSC-PSOE | 15 | 7,50 | 50 | 23,81 | - | - | |||
ICV-EUIA | 8 | 4,00 | 7 | 3,33 | - | - | |||
EB | 5 | 2,50 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 1 | 0,50 | - | - | - | - | |||
PACMA | 1 | 0,50 | - | - | - | - | |||
PCPC | - | - | 1 | 0,48 | - | - | |||
RC | - | - | 2 | 0,95 | - | - | |||
(LI(LIT-CI)) | - | - | 1 | 0,48 | - | - | |||
E.V.-A.V. | - | - | 1 | 0,48 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 1 | 0,48 | - | - | |||
P. C. de C. | - | - | 1 | 0,48 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 1 | 0,48 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41