Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Amer
Cens | 1.778 | |
Vots | 1.137 | (63,95%) |
Abstenció | 641 | (36,05%) |
Nuls | 24 | |
En blanc | 16 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CIU | 547 | 49,14 | 458 | 36,52 | - | - | |||
ERC-RCat | 207 | 18,59 | 261 | 20,81 | - | - | |||
PSC-PSOE | 155 | 13,92 | 375 | 29,90 | - | - | |||
PP | 124 | 11,14 | 94 | 7,50 | - | - | |||
ICV-EUIA | 30 | 2,69 | 19 | 1,52 | - | - | |||
EB | 14 | 1,25 | - | - | - | - | |||
PIRATA.CAT | 7 | 0,62 | - | - | - | - | |||
PACMA | 6 | 0,53 | 2 | 0,16 | - | - | |||
PXC | 5 | 0,44 | 1 | 0,08 | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 1 | 0,08 | - | - | - | - | |||
PCPC | 1 | 0,08 | - | - | - | - | |||
RC | - | - | 11 | 0,88 | - | - | |||
E.V.-A.V. | - | - | 9 | 0,72 | - | - | |||
Ei | - | - | 5 | 0,40 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 2 | 0,16 | - | - | |||
(LI(LIT-CI)) | - | - | 1 | 0,08 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 1 | 0,08 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 1 | 0,08 | - | - | |||
P. C. de C. | - | - | 1 | 0,08 | - | - | |||
P.O.S.I. | - | - | 1 | 0,08 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41