Eleccions Generals 2011
Resultats acumulats per comarca Alt Urgell
Cens | 15.671 | |
Vots | 9.732 | (60,90%) |
Abstenció | 5.939 | (39,10%) |
Nuls | 188 | |
En blanc | 196 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 4.326 | 45,33 | 3.322 | 31,35 | - | - | |||
PSC-PSOE | 1.873 | 19,62 | 3.739 | 35,29 | - | - | |||
PP | 1.501 | 15,73 | 1.166 | 11,00 | - | - | |||
ERC-RCat | 846 | 8,86 | 1.695 | 16,00 | - | - | |||
ICV-EUIA | 477 | 5,00 | 340 | 3,21 | - | - | |||
EB | 90 | 0,94 | - | - | - | - | |||
PACMA | 55 | 0,58 | 19 | 0,18 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 50 | 0,52 | - | - | - | - | |||
UPYD | 49 | 0,51 | 8 | 0,08 | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 33 | 0,35 | - | - | - | - | |||
PUM+J | 18 | 0,19 | 4 | 0,04 | - | - | |||
PCPC | 13 | 0,14 | 8 | 0,08 | - | - | |||
PXC | 12 | 0,13 | 3 | 0,03 | - | - | |||
UCE | 5 | 0,05 | - | - | - | - | |||
RC | - | - | 25 | 0,24 | - | - | |||
C,S | - | - | 17 | 0,16 | - | - | |||
EI-ADD | - | - | 14 | 0,13 | - | - | |||
PSD | - | - | 13 | 0,12 | - | - | |||
Cenb | - | - | 8 | 0,08 | - | - | |||
PFiV | - | - | 5 | 0,05 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 4 | 0,04 | - | - | |||
POSI | - | - | 4 | 0,04 | - | - | |||
D.N. | - | - | 3 | 0,03 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 2 | 0,02 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 2 | 0,02 | - | - | |||
PLCI | - | - | 2 | 0,02 | - | - | |||
AN | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
F.A. | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
LI-LITCI | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
P.H. | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
PCaC | - | - | 1 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41