Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Vilaller
Cens | 445 | |
Vots | 312 | (70,11%) |
Abstenció | 133 | (29,89%) |
Nuls | 6 | |
En blanc | 4 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
PSC-PSOE | 101 | 33,00 | 162 | 51,43 | - | - | |||
CiU | 88 | 28,75 | 64 | 20,32 | - | - | |||
PP | 48 | 15,68 | 31 | 9,84 | - | - | |||
ICV-EUIA | 28 | 9,15 | 8 | 2,54 | - | - | |||
ERC-RCat | 20 | 6,53 | 30 | 9,52 | - | - | |||
EB | 6 | 1,96 | - | - | - | - | |||
UPYD | 4 | 1,30 | 2 | 0,63 | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 2 | 0,65 | - | - | - | - | |||
PACMA | 2 | 0,65 | 3 | 0,95 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 1 | 0,32 | - | - | - | - | |||
PUM+J | 1 | 0,32 | 1 | 0,32 | - | - | |||
PXC | 1 | 0,32 | - | - | - | - | |||
C,S | - | - | 2 | 0,63 | - | - | |||
D.N. | - | - | 2 | 0,63 | - | - | |||
F.A. | - | - | 2 | 0,63 | - | - | |||
Cenb | - | - | 1 | 0,32 | - | - | |||
PFiV | - | - | 1 | 0,32 | - | - | |||
RC | - | - | 1 | 0,32 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41