Eleccions Generals 2011
Resultats acumulats per comarca Garrigues
Cens | 15.167 | |
Vots | 9.800 | (63,36%) |
Abstenció | 5.367 | (36,64%) |
Nuls | 190 | |
En blanc | 240 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 4.524 | 47,08 | 3.661 | 33,04 | - | - | |||
PSC-PSOE | 1.758 | 18,29 | 3.719 | 33,56 | - | - | |||
PP | 1.319 | 13,73 | 1.213 | 10,95 | - | - | |||
ERC-RCat | 1.158 | 12,05 | 1.923 | 17,35 | - | - | |||
ICV-EUIA | 293 | 3,05 | 192 | 1,73 | - | - | |||
EB | 121 | 1,26 | - | - | - | - | |||
PIRATA.CAT | 48 | 0,50 | - | - | - | - | |||
PXC | 42 | 0,44 | 7 | 0,06 | - | - | |||
PACMA | 34 | 0,35 | 28 | 0,25 | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 24 | 0,25 | - | - | - | - | |||
PCPC | 19 | 0,20 | 6 | 0,05 | - | - | |||
UPYD | 16 | 0,17 | 4 | 0,04 | - | - | |||
PUM+J | 10 | 0,10 | 3 | 0,03 | - | - | |||
UCE | 4 | 0,04 | - | - | - | - | |||
RC | - | - | 42 | 0,38 | - | - | |||
C,S | - | - | 16 | 0,14 | - | - | |||
PSD | - | - | 16 | 0,14 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 15 | 0,14 | - | - | |||
Cenb | - | - | 9 | 0,08 | - | - | |||
EI-ADD | - | - | 7 | 0,06 | - | - | |||
POSI | - | - | 5 | 0,05 | - | - | |||
PFiV | - | - | 4 | 0,04 | - | - | |||
D.N. | - | - | 3 | 0,03 | - | - | |||
F.A. | - | - | 2 | 0,02 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 2 | 0,02 | - | - | |||
P.H. | - | - | 2 | 0,02 | - | - | |||
AES | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 1 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41