Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi La Floresta
Cens | 135 | |
Vots | 100 | (74,07%) |
Abstenció | 35 | (25,93%) |
Nuls | 3 | |
En blanc | 2 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 50 | 51,54 | 56 | 46,67 | - | - | |||
ERC-RCat | 18 | 18,55 | 26 | 21,67 | - | - | |||
PP | 10 | 10,30 | 12 | 10,00 | - | - | |||
ICV-EUIA | 5 | 5,15 | 4 | 3,33 | - | - | |||
PSC-PSOE | 5 | 5,15 | 14 | 11,67 | - | - | |||
PACMA | 3 | 3,09 | 1 | 0,83 | - | - | |||
EB | 2 | 2,06 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 1 | 1,03 | - | - | - | - | |||
PIRATA.CAT | 1 | 1,03 | - | - | - | - | |||
EI-ADD | - | - | 2 | 1,67 | - | - | |||
RC | - | - | 2 | 1,67 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 1 | 0,83 | - | - | |||
PSD | - | - | 1 | 0,83 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41