Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Àger
Cens | 481 | |
Vots | 306 | (63,62%) |
Abstenció | 175 | (36,38%) |
Nuls | 4 | |
En blanc | 6 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 146 | 48,34 | 119 | 35,84 | - | - | |||
ERC-RCat | 52 | 17,21 | 61 | 18,37 | - | - | |||
PP | 42 | 13,90 | 36 | 10,84 | - | - | |||
PSC-PSOE | 34 | 11,25 | 96 | 28,92 | - | - | |||
ICV-EUIA | 8 | 2,64 | 9 | 2,71 | - | - | |||
EB | 6 | 1,98 | - | - | - | - | |||
PIRATA.CAT | 6 | 1,98 | - | - | - | - | |||
PACMA | 2 | 0,66 | - | - | - | - | |||
RC | - | - | 3 | 0,90 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 1 | 0,30 | - | - | |||
P.H. | - | - | 1 | 0,30 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41