Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Montgai
Cens | 605 | |
Vots | 440 | (72,73%) |
Abstenció | 165 | (27,27%) |
Nuls | 12 | |
En blanc | 13 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 184 | 42,99 | 135 | 27,33 | - | - | |||
ERC-RCat | 86 | 20,09 | 139 | 28,14 | - | - | |||
PP | 74 | 17,28 | 55 | 11,13 | - | - | |||
PSC-PSOE | 54 | 12,61 | 149 | 30,16 | - | - | |||
ICV-EUIA | 7 | 1,63 | 6 | 1,21 | - | - | |||
EB | 2 | 0,46 | - | - | - | - | |||
PACMA | 2 | 0,46 | - | - | - | - | |||
PIRATA.CAT | 2 | 0,46 | - | - | - | - | |||
UPYD | 2 | 0,46 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 1 | 0,23 | - | - | - | - | |||
PXC | 1 | 0,23 | - | - | - | - | |||
RC | - | - | 2 | 0,40 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 1 | 0,20 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 1 | 0,20 | - | - | |||
PCaC | - | - | 1 | 0,20 | - | - | |||
PSD | - | - | 1 | 0,20 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41