Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Térmens
Cens | 1.076 | |
Vots | 711 | (66,08%) |
Abstenció | 365 | (33,92%) |
Nuls | 9 | |
En blanc | 10 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 306 | 43,58 | 226 | 28,79 | - | - | |||
PSC-PSOE | 131 | 18,66 | 293 | 37,32 | - | - | |||
PP | 121 | 17,23 | 124 | 15,80 | - | - | |||
ERC-RCat | 86 | 12,25 | 106 | 13,50 | - | - | |||
ICV-EUIA | 20 | 2,84 | 16 | 2,04 | - | - | |||
EB | 10 | 1,42 | - | - | - | - | |||
PIRATA.CAT | 4 | 0,56 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 3 | 0,42 | - | - | - | - | |||
PXC | 3 | 0,42 | - | - | - | - | |||
UPYD | 3 | 0,42 | 1 | 0,13 | - | - | |||
PCPC | 2 | 0,28 | - | - | - | - | |||
PUM+J | 2 | 0,28 | - | - | - | - | |||
UCE | 1 | 0,14 | - | - | - | - | |||
RC | - | - | 4 | 0,51 | - | - | |||
C,S | - | - | 3 | 0,38 | - | - | |||
Cenb | - | - | 2 | 0,25 | - | - | |||
EI-ADD | - | - | 1 | 0,13 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 1 | 0,13 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 1 | 0,13 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41