Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Barbens
Cens | 625 | |
Vots | 432 | (69,12%) |
Abstenció | 193 | (30,88%) |
Nuls | 12 | |
En blanc | 20 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 171 | 40,71 | 125 | 27,47 | - | - | |||
PSC-PSOE | 82 | 19,52 | 164 | 36,04 | - | - | |||
PP | 76 | 18,09 | 71 | 15,60 | - | - | |||
ERC-RCat | 50 | 11,90 | 71 | 15,60 | - | - | |||
EB | 6 | 1,42 | - | - | - | - | |||
ICV-EUIA | 6 | 1,42 | 7 | 1,54 | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 2 | 0,47 | - | - | - | - | |||
PACMA | 2 | 0,47 | 1 | 0,22 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 2 | 0,47 | - | - | - | - | |||
PCPC | 1 | 0,23 | - | - | - | - | |||
PUM+J | 1 | 0,23 | 1 | 0,22 | - | - | |||
UPYD | 1 | 0,23 | - | - | - | - | |||
EI-ADD | - | - | 1 | 0,22 | - | - | |||
P.H. | - | - | 1 | 0,22 | - | - | |||
PFiV | - | - | 1 | 0,22 | - | - | |||
PLCI | - | - | 1 | 0,22 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41