Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Linyola
Cens | 1.956 | |
Vots | 1.281 | (65,49%) |
Abstenció | 675 | (34,51%) |
Nuls | 25 | |
En blanc | 33 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 538 | 42,83 | 369 | 25,68 | - | - | |||
PSC-PSOE | 239 | 19,02 | 508 | 35,35 | - | - | |||
PP | 202 | 16,08 | 172 | 11,97 | - | - | |||
ERC-RCat | 158 | 12,57 | 321 | 22,34 | - | - | |||
ICV-EUIA | 35 | 2,78 | 27 | 1,88 | - | - | |||
PXC | 14 | 1,11 | 4 | 0,28 | - | - | |||
EB | 10 | 0,79 | - | - | - | - | |||
PIRATA.CAT | 8 | 0,63 | - | - | - | - | |||
PACMA | 7 | 0,55 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 4 | 0,31 | - | - | - | - | |||
PCPC | 4 | 0,31 | 1 | 0,07 | - | - | |||
PUM+J | 2 | 0,15 | - | - | - | - | |||
UPYD | 2 | 0,15 | - | - | - | - | |||
RC | - | - | 4 | 0,28 | - | - | |||
POSI | - | - | 2 | 0,14 | - | - | |||
D.N. | - | - | 1 | 0,07 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 1 | 0,07 | - | - | |||
EI-ADD | - | - | 1 | 0,07 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 1 | 0,07 | - | - | |||
PLCI | - | - | 1 | 0,07 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41