Eleccions Generals 2011
Resultats acumulats per comarca Segarra
Cens | 14.282 | |
Vots | 9.075 | (61,81%) |
Abstenció | 5.207 | (38,19%) |
Nuls | 248 | |
En blanc | 235 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 4.039 | 45,76 | 3.233 | 31,81 | - | - | |||
PP | 1.535 | 17,39 | 1.279 | 12,58 | - | - | |||
PSC-PSOE | 1.421 | 16,10 | 3.318 | 32,65 | - | - | |||
ERC-RCat | 903 | 10,23 | 1.607 | 15,81 | - | - | |||
ICV-EUIA | 325 | 3,68 | 248 | 2,44 | - | - | |||
EB | 114 | 1,29 | - | - | - | - | |||
PXC | 71 | 0,80 | 65 | 0,64 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 49 | 0,56 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 41 | 0,46 | - | - | - | - | |||
PACMA | 35 | 0,40 | 31 | 0,31 | - | - | |||
UPYD | 31 | 0,35 | 3 | 0,03 | - | - | |||
PUM+J | 14 | 0,16 | 4 | 0,04 | - | - | |||
PCPC | 12 | 0,14 | 12 | 0,12 | - | - | |||
UCE | 2 | 0,02 | - | - | - | - | |||
RC | - | - | 35 | 0,34 | - | - | |||
C,S | - | - | 15 | 0,15 | - | - | |||
EI-ADD | - | - | 15 | 0,15 | - | - | |||
Cenb | - | - | 14 | 0,14 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 10 | 0,10 | - | - | |||
P.H. | - | - | 7 | 0,07 | - | - | |||
PSD | - | - | 7 | 0,07 | - | - | |||
FE de las JONS | - | - | 5 | 0,05 | - | - | |||
POSI | - | - | 5 | 0,05 | - | - | |||
D.N. | - | - | 4 | 0,04 | - | - | |||
AES | - | - | 3 | 0,03 | - | - | |||
PFiV | - | - | 3 | 0,03 | - | - | |||
PLCI | - | - | 3 | 0,03 | - | - | |||
AN | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
E-2000 | - | - | 1 | 0,01 | - | - | |||
F.A. | - | - | 1 | 0,01 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41