Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Alcoletge
Cens | 2.204 | |
Vots | 1.432 | (64,97%) |
Abstenció | 772 | (35,03%) |
Nuls | 26 | |
En blanc | 29 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 520 | 36,98 | 346 | 25,76 | - | - | |||
PP | 307 | 21,83 | 218 | 16,23 | - | - | |||
PSC-PSOE | 294 | 20,91 | 466 | 34,70 | - | - | |||
ERC-RCat | 123 | 8,74 | 208 | 15,49 | - | - | |||
ICV-EUIA | 56 | 3,98 | 28 | 2,08 | - | - | |||
EB | 20 | 1,42 | - | - | - | - | |||
PXC | 17 | 1,20 | - | - | - | - | |||
UPYD | 16 | 1,13 | 3 | 0,22 | - | - | |||
PACMA | 7 | 0,49 | 4 | 0,30 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 5 | 0,35 | - | - | - | - | |||
PCPC | 4 | 0,28 | 1 | 0,07 | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 3 | 0,21 | - | - | - | - | |||
UCE | 3 | 0,21 | - | - | - | - | |||
PUM+J | 2 | 0,14 | - | - | - | - | |||
C,S | - | - | 26 | 1,94 | - | - | |||
RC | - | - | 4 | 0,30 | - | - | |||
PSD | - | - | 2 | 0,15 | - | - | |||
Cenb | - | - | 1 | 0,07 | - | - | |||
F.A. | - | - | 1 | 0,07 | - | - | |||
PCaC | - | - | 1 | 0,07 | - | - | |||
POSI | - | - | 1 | 0,07 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41