Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Alpicat
Cens | 4.446 | |
Vots | 3.079 | (69,25%) |
Abstenció | 1.367 | (30,75%) |
Nuls | 59 | |
En blanc | 70 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 1.361 | 45,06 | 985 | 31,35 | - | - | |||
PP | 681 | 22,54 | 571 | 18,17 | - | - | |||
PSC-PSOE | 496 | 16,42 | 1.129 | 35,93 | - | - | |||
ERC-RCat | 177 | 5,86 | 243 | 7,73 | - | - | |||
ICV-EUIA | 102 | 3,37 | 85 | 2,71 | - | - | |||
EB | 41 | 1,35 | - | - | - | - | |||
UPYD | 41 | 1,35 | 8 | 0,25 | - | - | |||
PXC | 19 | 0,62 | - | - | - | - | |||
PIRATA.CAT | 10 | 0,33 | - | - | - | - | |||
PACMA | 9 | 0,29 | 4 | 0,13 | - | - | |||
PUM+J | 7 | 0,23 | 1 | 0,03 | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 4 | 0,13 | - | - | - | - | |||
PCPC | 2 | 0,06 | - | - | - | - | |||
D.N. | - | - | 40 | 1,27 | - | - | |||
C,S | - | - | 12 | 0,38 | - | - | |||
Cenb | - | - | 6 | 0,19 | - | - | |||
RC | - | - | 6 | 0,19 | - | - | |||
PSD | - | - | 5 | 0,16 | - | - | |||
EI-ADD | - | - | 4 | 0,13 | - | - | |||
PFiV | - | - | 2 | 0,06 | - | - | |||
POSI | - | - | 2 | 0,06 | - | - | |||
PCaC | - | - | 1 | 0,03 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41