Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Corbins
Cens | 1.014 | |
Vots | 730 | (71,99%) |
Abstenció | 284 | (28,01%) |
Nuls | 11 | |
En blanc | 17 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 371 | 51,59 | 268 | 32,17 | - | - | |||
PSC-PSOE | 112 | 15,57 | 235 | 28,21 | - | - | |||
PP | 103 | 14,32 | 79 | 9,48 | - | - | |||
ERC-RCat | 64 | 8,90 | 209 | 25,09 | - | - | |||
ICV-EUIA | 26 | 3,61 | 22 | 2,64 | - | - | |||
EB | 9 | 1,25 | - | - | - | - | |||
PACMA | 4 | 0,55 | 1 | 0,12 | - | - | |||
PIRATA.CAT | 3 | 0,41 | - | - | - | - | |||
PUM+J | 3 | 0,41 | 2 | 0,24 | - | - | |||
PXC | 3 | 0,41 | - | - | - | - | |||
UPYD | 2 | 0,27 | 1 | 0,12 | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 1 | 0,13 | - | - | - | - | |||
PCPC | 1 | 0,13 | - | - | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 2 | 0,24 | - | - | |||
PLCI | - | - | 2 | 0,24 | - | - | |||
D.N. | - | - | 1 | 0,12 | - | - | |||
EI-ADD | - | - | 1 | 0,12 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41