Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Soses
Cens | 1.164 | |
Vots | 799 | (68,64%) |
Abstenció | 365 | (31,36%) |
Nuls | 10 | |
En blanc | 13 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 386 | 48,92 | 284 | 33,22 | - | - | |||
PSC-PSOE | 168 | 21,29 | 296 | 34,62 | - | - | |||
PP | 107 | 13,56 | 104 | 12,16 | - | - | |||
ERC-RCat | 70 | 8,87 | 140 | 16,37 | - | - | |||
ICV-EUIA | 31 | 3,92 | 17 | 1,99 | - | - | |||
EB | 9 | 1,14 | - | - | - | - | |||
PCPC | 2 | 0,25 | - | - | - | - | |||
PIRATA.CAT | 1 | 0,12 | - | - | - | - | |||
PUM+J | 1 | 0,12 | - | - | - | - | |||
PXC | 1 | 0,12 | 1 | 0,12 | - | - | |||
PACMA | - | - | 1 | 0,12 | - | - | |||
Cenb | - | - | 2 | 0,23 | - | - | |||
AN | - | - | 1 | 0,12 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 1 | 0,12 | - | - | |||
POSI | - | - | 1 | 0,12 | - | - | |||
PSD | - | - | 1 | 0,12 | - | - | |||
RC | - | - | 1 | 0,12 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41