Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Anglesola
Cens | 1.042 | |
Vots | 691 | (66,31%) |
Abstenció | 351 | (33,69%) |
Nuls | 26 | |
En blanc | 11 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 338 | 50,82 | 313 | 40,13 | - | - | |||
PP | 98 | 14,73 | 66 | 8,46 | - | - | |||
ERC-RCat | 95 | 14,28 | 137 | 17,56 | - | - | |||
PSC-PSOE | 88 | 13,23 | 181 | 23,21 | - | - | |||
ICV-EUIA | 18 | 2,70 | 63 | 8,08 | - | - | |||
EB | 8 | 1,20 | - | - | - | - | |||
PIRATA.CAT | 4 | 0,60 | - | - | - | - | |||
PXC | 3 | 0,45 | 1 | 0,13 | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 1 | 0,15 | - | - | - | - | |||
PACMA | 1 | 0,15 | 1 | 0,13 | - | - | |||
RC | - | - | 3 | 0,38 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 2 | 0,26 | - | - | |||
Cenb | - | - | 1 | 0,13 | - | - | |||
EI-ADD | - | - | 1 | 0,13 | - | - | |||
PSD | - | - | 1 | 0,13 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41