Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Tornabous
Cens | 603 | |
Vots | 395 | (65,51%) |
Abstenció | 208 | (34,49%) |
Nuls | 8 | |
En blanc | 7 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 185 | 47,80 | 141 | 30,00 | - | - | |||
ERC-RCat | 75 | 19,37 | 103 | 21,91 | - | - | |||
PP | 53 | 13,69 | 45 | 9,57 | - | - | |||
PSC-PSOE | 38 | 9,81 | 154 | 32,77 | - | - | |||
ICV-EUIA | 16 | 4,13 | 6 | 1,28 | - | - | |||
EB | 8 | 2,06 | - | - | - | - | |||
PACMA | 4 | 1,03 | 1 | 0,21 | - | - | |||
UCE | 1 | 0,25 | - | - | - | - | |||
EI-ADD | - | - | 3 | 0,64 | - | - | |||
F.A. | - | - | 1 | 0,21 | - | - | |||
RC | - | - | 1 | 0,21 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41