Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Bràfim
Cens | 494 | |
Vots | 355 | (71,86%) |
Abstenció | 139 | (28,14%) |
Nuls | 11 | |
En blanc | 8 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 153 | 44,47 | 118 | 31,81 | - | - | |||
PSC-PSOE | 62 | 18,02 | 105 | 28,30 | - | - | |||
ERC-RCat | 46 | 13,37 | 70 | 18,87 | - | - | |||
PP | 45 | 13,08 | 48 | 12,94 | - | - | |||
ICV-EUIA | 17 | 4,94 | 11 | 2,96 | - | - | |||
PACMA | 4 | 1,16 | 4 | 1,08 | - | - | |||
PXC | 4 | 1,16 | - | - | - | - | |||
EB | 2 | 0,58 | - | - | - | - | |||
PIRATA.CAT | 2 | 0,58 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 1 | 0,29 | - | - | - | - | |||
PSD | - | - | 2 | 0,54 | - | - | |||
C's | - | - | 1 | 0,27 | - | - | |||
F.A. | - | - | 1 | 0,27 | - | - | |||
PUM+J | - | - | 1 | 0,27 | - | - | |||
RC | - | - | 1 | 0,27 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41