Eleccions Generals 2011
Resultats per municipi Nulles
Cens | 362 | |
Vots | 251 | (69,34%) |
Abstenció | 111 | (30,66%) |
Nuls | 4 | |
En blanc | 1 | |
Escrutat | 100,00% |
2011 20N | 2008 09M | 2004 14M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | Vots | % | |||
CiU | 120 | 48,58 | 99 | 41,95 | - | - | |||
PSC-PSOE | 35 | 14,17 | 47 | 19,92 | - | - | |||
PP | 31 | 12,55 | 28 | 11,86 | - | - | |||
ERC-RCat | 28 | 11,33 | 45 | 19,07 | - | - | |||
ICV-EUIA | 14 | 5,66 | 10 | 4,24 | - | - | |||
EB | 5 | 2,02 | - | - | - | - | |||
PACMA | 5 | 2,02 | 3 | 1,27 | - | - | |||
HARTOS.ORG | 3 | 1,21 | - | - | - | - | |||
ANTICAPITALISTES | 1 | 0,40 | - | - | - | - | |||
PCPC | 1 | 0,40 | - | - | - | - | |||
PIRATA.CAT | 1 | 0,40 | - | - | - | - | |||
PRE-R | 1 | 0,40 | - | - | - | - | |||
PXC | 1 | 0,40 | - | - | - | - | |||
Ei | - | - | 1 | 0,42 | - | - | |||
IR-PRE | - | - | 1 | 0,42 | - | - | |||
RC | - | - | 1 | 0,42 | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 21 novembre 2011 9.41